來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
菲律賓 | 11968901 | 79.26% | 1,143,858,891 |
新喀里多尼亞 | 1028881.031 | 6.81% | 148,037,412 |
印度尼西亞 | 751807.146 | 4.98% | 39,847,222 |
科特迪瓦 | 658472.063 | 4.36% | 111,336,114 |
危地馬拉 | 430731.087 | 2.85% | 79,622,713 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 106018.816 | 0.70% | 186,955,633 |
澳大利亞 | 84432.836 | 0.56% | 204,705,055 |
巴西 | 30644.803 | 0.20% | 87,372,377 |
贊比亞 | 21631.185 | 0.14% | 69,753,033 |
加拿大 | 8271.144 | 0.05% | 27,183,859 |
津巴布韋 | 5224.408 | 0.03% | 11,462,190 |
坦桑尼亞 | 4167.954 | 0.03% | 5,154,042 |
埃塞俄比亞 | 1347.493 | 0.01% | 145,511 |
越南 | 140.49 | 0.00% | 60,766 |
南非 | 4.1 | 0.00% | 1,845 |
土耳其 | 1.587 | 0.00% | 1,894 |
巴基斯坦 | 0.076 | 0.00% | 532 |
印度 | 0.05 | 0.00% | 657 |
日本 | 0 | 0.00% | 702 |
泰國(guó) | 0 | 0.00% | 63 |
德國(guó) | 0 | 0.00% | 38 |
總計(jì) | 15100677.27 | 100.00% | 2115500549 |
網(wǎng)上經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):京ICP備18006193號(hào)-1
copyright?2005-2022 www.redoaks.com.cn all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580