硅鐵今日行情匯總(截止下午4點(diǎn)) | |||
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 今日成交價(jià)格(元/噸) | |
硅鐵 | 75 | 6600-6800 | |
72 | 6200-6600 | ||
75#硅鐵 | 地區(qū) | 今日成交含稅價(jià)格(元/噸) | 日漲跌 |
內(nèi)銷(xiāo) | 內(nèi)蒙 | 6600-6800 | ↑300 |
甘肅 | 6600-6700 | ↑200 | |
青海 | 6600-6700 | ↑200 | |
寧夏 | 6600-6700 | ↑200 | |
陜西 | 6600-6700 | ↑100 | |
四川 | 6900-7000 | ↑200 | |
上海 | 6900-7000 | ↑200 | |
江蘇 | 6900-7000 | ↑200 | |
出口(FOB) | 青島 | 1400-1430(美元/噸) | ↑35 |
72#硅鐵 | 地區(qū) | 今日成交含稅價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
內(nèi)銷(xiāo)
| 內(nèi)蒙 | 6400-6600 | ↑300 |
甘肅 | 6300-6400 | ↑200 | |
青海 | 6200-6300 | ↑100 | |
陜西 | 6200-6300 | ↑100 | |
寧夏 | 6400-6500 | ↑200 | |
四川 | 6600-6700 | ↑100 | |
上海 | 6600-6700 | ↑100 | |
江蘇 | 6600-6700 | ↑100 | |
出口(FOB | 青島) | 1370-1400(美元/噸) | ↑40 |
此次上調(diào)價(jià)格,工廠表示一是廠家現(xiàn)貨緊張,二是硅石問(wèn)題,大廠價(jià)格逐漸上調(diào),帶動(dòng)著整體市場(chǎng)價(jià)位逐漸上行。但隨著價(jià)格的上調(diào),工廠利潤(rùn)空間提升,青海避峰的廠家陸續(xù)開(kāi)始滿負(fù)荷生產(chǎn),寧夏地區(qū)也有企業(yè)增產(chǎn),硅鐵產(chǎn)量將逐漸增加,并且據(jù)悉青海地區(qū)電價(jià)有望下調(diào),市場(chǎng)上利好利空消息并存。對(duì)于后市發(fā)展,一是關(guān)注后續(xù)電價(jià)情況,二是看市場(chǎng)實(shí)際成交如何,下游對(duì)于此番上調(diào)價(jià)格的接受程度。
網(wǎng)上經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):京ICP備18006193號(hào)-1
copyright?2005-2022 www.redoaks.com.cn all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580